Consigli di Zona, il Sindaco ha proclamato i Consiglieri eletti
Sono stati proclamati, con ordinanza del sindaco Salvetti del 18 aprile, i membri neo eletti dei Consigli di Zona, i nuovi organismi di rappresentanza articolati su base territoriale istituiti dal Comune di Livorno per facilitare il rapporto tra la cittadinanza e l’amministrazione e per favorire una più larga ed efficace partecipazione, aggregazione e consultazione su materie di interesse locale.
Le votazioni per i Consigli si erano concluse domenica 2 aprile.
Entro il 18 maggio saranno completati tutti gli adempimenti finalizzati all’effettivo insediamento dei consiglieri.
L’Amministrazione comunicherà le modalità con cui i cittadini potranno mettersi in contatto con i consiglieri della propria zona.
Questo l’elenco degli eletti, ripartiti per Consigli e per quartieri. Per ciascun Consiglio, i più votati di ciascun quartiere sono riportati nella parte alta della graduatoria (per garantire la rappresentatività al quartiere questi consiglieri risultano eletti indipendentemente dal numero dei voti conseguiti), a seguire gli altri eletti in base ai voti riportati rispetto all’intero Consiglio (art. 8 comma 6 del Regolamento).
| Consiglio 1 | |||||
| VOTANTI | 370 | ||||
| NOME | COGNOME | QUARTIERE | NUMERO VOTI | ||
| ELETTI | |||||
| 1 | PERLA | LANZONE | SHANGAI | 115 | |
| 2 | FABIO | GIACHETTI | LA CIGNA | 95 | |
| 3 | DANIELA | BARTALUCCI | SORGENTI | 76 | |
| 4 | MANUELA | GASPARRI | BASTIA-FIORENTINA | 33 | |
| 5 | GIUSEPPE | PRESTIGIACOMO | COREA | 21 | |
| 6 | GIUSEPPE | RIZZA | SORGENTI | 45 | |
| 7 | JACOPO | MARZI | SHANGAI | 41 | |
| 8 | GIUSEPPE | BARBATO | SHANGAI | 29 | |
| 9 | FRANCO | FANTAPPIE’ | SHANGAI | 23 | |
| 10 | DANIELE | PICCIRILLI | SHANGAI | 10 | |
| Consiglio 2 | |||||
| VOTANTI | 1049 | ||||
| NOME | COGNOME | QUARTIERE | NUMERO VOTI | ||
| ELETTI | |||||
| 1 | JAVED | IQBAEL | GARIBALDI | 194 | |
| 2 | SALMA | AKTHER | CENTRO | 126 | |
| 3 | ESTELJANO | ZANAJ | MAGENTA | 82 | |
| 4 | STEFANIA | D’ECHABUR | BENCI | 76 | |
| 5 | FRANCESCA | NORI | VENEZIA | 67 | |
| 6 | ALESSANDRO | BATTAGLIA | CENTRO | 83 | |
| 7 | MORGANA | PUCCINELLI | CENTRO | 75 | |
| 8 | FILIPPO | CUFARI | MAGENTA | 70 | |
| 9 | MONICA | ESPOSITO | MAGENTA | 64 | |
| 10 | FRANCO | FRITTELLI | VENEZIA | 61 | |
| 11 | ANTONELLA | CENCI | GARIBALDI | 60 | |
| 12 | CRISTIANA | DONATI | GARIBALDI | 50 | |
| 13 | MARCO | SPECOS | CENTRO | 47 | |
| 14 | DOMENICO | ROTONDO | GARIBALDI | 47 | |
| 15 | LAURA | BANCHETTI | VENEZIA | 46 | |
| 16 | VENZO | CALAMASSI | CENTRO | 42 | |
| 17 | GIULIA | CIPOLLI | GARIBALDI | 40 | |
| Consiglio 3 | ||||||
| VOTANTI | 869 | |||||
| NOME | COGNOME | QUARTIERE | NUMERO VOTI | |||
| ELETTI | ||||||
| 1 | CLARA | SFORZA | FABBRICOTTI | 177 | ||
| 2 | FRANCESCA | CARPENTIERI | SAN JACOPO | 104 | ||
| 3 | LORENZO | MIDILI | CAPPUCCINI | 90 | ||
| 4 | ALESSANDRO | ANDREI | FABBRICOTTI | 78 | ||
| 5 | BARBARA | CUCHEL | SAN JACOPO | 73 | ||
| 6 | ALBERTO | GUALANDI | SAN JACOPO | 72 | ||
| 7 | LORENZO | COREA | FABBRICOTTI | 70 | ||
| 8 | CARLO | MARENGO | CAPPUCCINI | 64 | ||
| 9 | MAURO | MEINI | SAN JACOPO | 63 | ||
| 10 | MASSIMO | MANCINI | SAN JACOPO | 58 | ||
| 11 | NICOLA | MARINO | CAPPUCCINI | 47 | ||
| 12 | MASSIMILIANO | LEMMI | CAPPUCCINI | 41 | ||
| 13 | ALESSANDRO | RAFFAELE | FABBRICOTTI | 41 | ||
| 14 | RENATO | GANGEMI | SAN JACOPO | 39 | ||
| 15 | ANGELO | PASSAFIUME | SAN JACOPO | 36 | ||
| 6 | WALTER | CARPENTIERE | SALVIANO |
…










