L’esperienza delle indagini di customer satisfaction per indagare la qualità dei servizi comunali offerti condotte dal Comune di Livorno è approdata sul numero di novembre del mensile digitale di Azienditalia, rivista degli Enti Locali e delle loro aziende.
Intitolato “Il Controllo della qualità dei servizi comunali attraverso le indagini di Customer satisfaction: l’esperienza del Comune di Livorno” l’articolo, redatto da Nicoletta Silvestri e Silvia Vannini rispettivamente responsabile e dipendente ufficio Programmazione, controllo di gestione e contabilità analitica del Comune di Livorno, ripercorre le tappe che hanno portato all’elaborazione di questionari tipo da somministrare tanto agli utenti quanto ai dipendenti, e riporta le indagini effettuate nel corso del 2020.
La gestione della Customer Satisfaction consente di individuare il potenziale di miglioramento dell’Amministrazione nell’erogazione dei servizi, attraverso l’analisi dei fattori su cui si registra lo scarto maggiore tra ciò che l’Ente è in grado di realizzare e ciò di cui gli utenti hanno effettivamente bisogno o che si aspettano di ricevere, allineare le azioni ai bisogni, porre costante attenzione al giudizio dell’utente-cittadino e dell’utente-dipendente, sviluppare e migliorare la capacità di ascolto, dialogo e relazione.
La seguente tabella evidenzia le caratteristiche principali delle indagini condotte nel 2020 e riporta un indice numerico, denominato CSI Customer Satisfaction Index, che sintetizza l’andamento generale della valutazione degli utenti, attraverso la media semplice dei singoli indicatori, questi ultimi costruiti sulle specificità di ciascun servizio.
I risultati delle indagini di Customer Satisfaction del 2020 | |||
Settore | Servizio oggetto di indagine | Modalità | Valore CSI |
(scala da 1 a 5) | |||
Direzione Generale | URP – Servizio chat Whatsapp | Questionario online (whatsapp chat) | 4,61 |
Direzione Generale/Indirizzo organizzazione e controllo | Servizi su appuntamento e on line | Questionario online | 3,47 |
Indirizzo organizzazione e controllo | Formazione – corsi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro (utenti interni) | Questionario autocompilato | 4,39 |
Indirizzo organizzazione e controllo | Amministrazione del personale (stipendi, permessi, presenze/assenze-utenti interni) | Questionario online | 4,3 |
Direzione Generale/Indirizzo organizzazione e controllo | Smart working (utenti interni) | Questionario online | 3,71 |
Avvocatura civica | Consulenza giuridico-legale (utenti interni) | Questionario online | 3,92 |
Politiche sociali e sociosanitarie | Associazionismo | Questionario autocompilato | Un solo questionario compilato non valido ai fini del calcolo del CSI |
Portale associazionismo (funzionalità del portale) | Questionario online | 4,11 | |
Anagrafe e Demografici | Stato Civile | Questionario autocompilato | 4,5 |
Servizio elettorale e leva | Questionario autocompilato | 4,72 | |
Contratti, provveditorato, economato | Gare e contratti | Questionario online | 4,24 |
(utenti interni) | |||
Economato | Questionario online | 4,18 | |
(utenti interni) | |||
Attività culturali, musei e fondazioni | Mostra Modigliani e l’avventura di Montparnasse. Capolavori dalle collezioni Netter e Alexandre | Questionario autocompilato | 3,42 |
Foto:pixabay