In estrema sintesi: sono state 36 le sedute consiliari, 87 i provvedimenti approvati, 11 le interpellanze discusse, 74 mozioni e ordini del giorno, 81 comunicazioni, 3 petizioni.
Intensa l’attività delle commissioni consiliari, tra le quali spicca, con 35 sedute, la II commissione, Bilancio e Patrimonio.
Pietro Caruso Presidente del Consiglio Comunale
“Ringrazio i consiglieri e gli uffici comunali per avere permesso di portare a termine un grosso lavoro per quanto riguarda il numero di convocazioni e la durata di consigli e commissioni. Anche il 2021 non è stato un anno semplice, a causa della pandemia, che ha limitato le sedute in presenza, ma questo non ha impedito di portare avanti l’attività che anzi vede una crescita in termini di sedute e di orario complessivo. Un ringraziamento particolare a tutti gli uffici che lavorano per e con il Consiglio, dall’ufficio di Presidenza all’ufficio supporto Consiglio, alle segreterie delle Commissioni e in generale tutti quelli che hanno collaborato, con dedizione e professionalità, al lavoro istituzionale, non dimenticando gli informatici il cui lavoro in questa fase è diventato assolutamente fondamentale”
Comune di Livorno
I lavori
del Consiglio comunale
e delle Commissioni Consiliari
2021
a cura dell’Ufficio Supporto Consiglio comunale
Sedute di Consiglio e Commissione | |
Consiglio Comunale | 36 |
Conferenza Capigruppo | 32 |
I Commissione Consiliare Permanente | 8 |
II Commissione Consiliare Permanente | 35 |
III Commissione Consiliare Permanente | 9 |
IV Commissione Consiliare Permanente | 11 |
V Commissione Consiliare Permanente | 9 |
VI Commissione Consiliare Permanente | 14 |
VII Commissione Consiliare Permanente | 11 |
VIII Commissione Consiliare Permanente | 5 |
CONGIUNTA – Commissioni Consiliari | 6 |
Comm. indagine e analisi dei processi ad elevato rischio corruttivo | 3 |
Commissione speciale SARSCOV2 | 8 |
SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
PRESENZE IN CONSIGLIO COMUNALE 2021 | ||
CONSIGLIERE | Gruppo Consiliare | Presenze |
SALVETTI LUCA | Sindaco | 36 |
CARUSO PIETRO | Presidente del Consiglio Comunale | 36 |
AGOSTINELLI ELEONORA | PD | 36 |
CECCHI FRANCESCA | PD | 36 |
DI CRISTO ANGELO | PD | 36 |
FERRETTI VALERIO | PD | 36 |
MIRABELLI FEDERICO | PD | 36 |
TOMEI PIERO | PD | 36 |
ROMITI ANDREA | Fratelli d’Italia | 36 |
GHIOZZI CARLO | Lega | 36 |
VECCE LUCA | Movimento 5 Stelle | 36 |
GRASSI LUCIA | Movimento 5 Stelle | 36 |
BIANCHI ENRICO | PD | 35 |
DI LIBERTI GIANLUCA | Lega | 35 |
SORGENTE STELLA | Movimento 5 Stelle | 35 |
TROTTA AURORA | Potere al Popolo | 35 |
FENZI PAOLO | PD | 34 |
LUCETTI CRISTINA | PD | 34 |
MARENGO CAROLINA | PD | 34 |
SIMONI CINZIA | Casa Livorno | 34 |
PACCIARDI GIULIA | Lega | 34 |
VACCARO COSTANZA | Lega | 33 |
SEMPLICI CECILIA | PD | 32 |
CORNIGLIA MARINA | PD | 31 |
TORNAR DANIELE | PD | 31 |
NASCA SALVATORE | PD | 30 |
PERINI ALESSANDRO | Lega | 30 |
SASSETTI IRENE | PD | 28 |
BARALE VALENTINA | Buongiorno Livorno | 28 |
GIRARDI FILIPPO | PD | 24 |
TALINI MARCO | Futuro! | 24 |
PRITONI FRANCESCA | PD | 23 |
PANCIATICI PIETRO (dal 17 giugno 2021) | Buongiorno Livorno | 18 |
BRUCIATI MARCO (fino all’8 giugno 2021) | Buongiorno Livorno | 7 |
SHAHA POLAS | Consigliere aggiunto | 29 |
ARGOMENTI DISCUSSI IN CONSIGLIO COMUNALE NEL 2021 | |
PROVVEDIMENTI | 87 |
INTERPELLANZE | 11 |
MOZIONI/ODG | 74 |
COMUNICAZIONI | 81 |
PETIZIONI | 3 |
ATTI PRESENTATI DAI CONSIGLIERI DISCUSSI IN CONSIGLIO COMUNALE NEL 2021 |
CONSIGLIERE | GRUPPO CONSILIARE | INTERPELLANZE | MOZIONI ODG | PROPOSTE DI DELIBERA |
FENZI PAOLO | PD | 1 | 24 | |
BIANCHI ENRICO | PD | 1 | 17 | |
AGOSTINELLI ELEONORA | PD | 1 | 17 | |
FERRETTI VALERIO | PD | 1 | 16 | |
CECCHI FRANCESCA | PD | 17 | ||
SEMPLICI CECILIA | PD | 15 | ||
GIRARDI FILIPPO | PD | 1 | 16 | |
LUCETTI CRISTINA | PD | 14 | ||
TOMEI PIERO | PD | 16 | ||
TORNAR DANIELE | PD | 1 | 11 | |
NASCA SALVATORE | PD | 1 | 14 | |
SASSETTI IRENE | PD | 1 | 15 | |
CORNIGLIA MARINA | PD | 11 | ||
MIRABELLI FEDERICO | PD | 15 | ||
PRITONI FRANCESCA | PD | 1 | 12 | |
MARENGO CAROLINA | PD | 1 | 17 | |
DI CRISTO ANGELO | PD | 1 | 15 | |
TALINI MARCO | FUTURO! | 1 | 16 | |
SIMONI CINZIA | CASA LIVORNO | 1 | 19 | |
ROMITI ANDREA | FRATELLI D’ITALIA | 19 | ||
GHIOZZI CARLO | LEGA | 1 | 8 | |
VACCARO COSTANZA | LEGA | 2 | 12 | |
PACCIARDI GIULIA | LEGA | 1 | 6 | |
DI LIBERTI GIANLUCA | LEGA | 2 | 8 | |
PERINI ALESSANDRO | LEGA | 2 | 7 | |
SORGENTE STELLA | MOVIMENTO 5 STELLE | 16 | ||
VECCE LUCA | MOVIMENTO 5 STELLE | 9 | ||
GRASSI LUCIA | MOVIMENTO 5 STELLE | 10 | ||
BARALE VALENTINA | BUONGIORNO LIVORNO | 5 | 12 | |
BRUCIATI MARCO | BUONGIORNO LIVORNO | 4 | 7 | |
PANCIATICI PIETRO | BUONGIORNO LIVORNO | 1 | 4 | |
TROTTA AURORA | POTERE AL POPOLO | 2 | 14 |
ATTI PRESENTATI NEL 2021 ANCORA DA DISCUTERE IN CONSIGLIO COMUNALE | ||||
CONSIGLIERE | GRUPPO CONSILIARE | INTERPELLANZE | MOZIONIODG | PROPOSTE DI DELIBERA |
FENZI PAOLO | PD | 3 | ||
BIANCHI ENRICO | PD | 4 | ||
AGOSTINELLI ELEONORA | PD | 4 | ||
FERRETTI VALERIO | PD | 4 | ||
CECCHI FRANCESCA | PD | 5 | ||
SEMPLICI CECILIA | PD | 3 | ||
GIRARDI FILIPPO | PD | 2 | ||
LUCETTI CRISTINA | PD | 4 | ||
TOMEI PIERO | PD | 6 | ||
TORNAR DANIELE | PD | 2 | ||
NASCA SALVATORE | PD | 4 | ||
SASSETTI IRENE | PD | 4 | ||
CORNIGLIA MARINA | PD | 2 | ||
MIRABELLI FEDERICO | PD | 4 | ||
PRITONI FRANCESCA | PD | 3 | ||
MARENGO CAROLINA | PD | 5 | ||
DI CRISTO ANGELO | PD | 2 | ||
TALINI MARCO | FUTURO! | |||
SIMONI CINZIA | CASA LIVORNO | 5 | ||
ROMITI ANDREA | FRATELLI D’ITALIA | 1 | 17 | |
GHIOZZI CARLO | LEGA | |||
VACCARO COSTANZA | LEGA | 2 | ||
PACCIARDI GIULIA | LEGA | |||
DI LIBERTI GIANLUCA | LEGA | 2 | ||
PERINI ALESSANDRO | LEGA | 2 | 1 | |
SORGENTE STELLA | MOVIMENTO 5 STELLE | 14 | ||
VECCE LUCA | MOVIMENTO 5 STELLE | 14 | ||
GRASSI LUCIA | MOVIMENTO 5 STELLE | 14 | ||
BARALE VALENTINA | BUONGIORNO LIVORNO | 5 | 5 | |
BRUCIATI MARCO | BUONGIORNO LIVORNO | 3 | 1 | |
PANCIATICI PIETRO | BUONGIORNO LIVORNO | 2 | 3 | |
TROTTA AURORA | POTERE AL POPOLO | 4 |
PRESENZE IN CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO | ||
CONSIGLIERE | Gruppo Consiliare | Presenze |
CARUSO PIETRO | Presidente del Consiglio Comunale | 32 |
SORGENTE STELLA | Movimento 5 Stelle | 31 |
VACCARO COSTANZA | Lega | 31 |
FENZI PAOLO | PD | 28 |
TROTTA AURORA | Potere al Popolo | 28 |
ROMITI ANDREA | Fratelli d’Italia | 27 |
SIMONI CINZIA | Casa Livorno | 26 |
TALINI MARCO | Futuro! | 18 |
BARALE VALENTINA | Buongiorno Livorno | 16 |
DI LIBERTI GIANLUCA | Lega | 13 |
BRUCIATI MARCO | Buongiorno Livorno | 7 |
GRASSI LUCIA | Movimento 5 Stelle | 3 |
TOMEI PIERO | PD | 3 |
PRESENZE IN I COMMISSIONE AFFARI ISTITUZIONALI | ||
CONSIGLIERE | Gruppo Consiliare | Presenze |
ROMITI ANDREA | Fratelli d’Italia | 8 |
BIANCHI ENRICO | PD | 7 |
GHIOZZI CARLO | Lega | 7 |
PACCIARDI GIULIA | Lega | 7 |
DI CRISTO ANGELO | PD | 6 |
FENZI PAOLO | PD | 6 |
SIMONI CINZIA | Casa Livorno | 6 |
SORGENTE STELLA | Movimento 5 Stelle | 6 |
TALINI MARCO | Futuro! | 4 |
AGOSTINELLI ELEONORA | PD | 3 |
MARENGO CAROLINA | PD | 2 |
NASCA SALVATORE | PD | 2 |
VACCARO COSTANZA | Lega | 2 |
BARALE VALENTINA | Buongiorno Livorno | 1 |
GRASSI LUCIA | Movimento 5 Stelle | 1 |
LUCETTI CRI |
…
[Messaggio troncato] Visualizza intero messaggio